Top 500 danh từ trong tiếng Anh phổ biến thường gặp nhất, từ vựng tiếng Anh về danh từ
Hôm nay http://minhtristar.blogspot.com/ giới thiệu tới các bạn 1 từ loại rất cơ bản trong tiếng Anh đó là danh từ. Dưới đây là top 500 những danh từ phổ biến thường gặp nhất trong tiếng Anh có ý nghĩa tiếng Việt. Tuy nhiên những từ này được dịch 1 cách tự động nên một số nghĩa chưa chuẩn hoặc nghĩa là động từ, danh từ thì các bạn ngầm hiểu sang danh từ tương ứng.
| STT | Từ tiếng Anh | Nghĩa tiếng Việt |
|---|---|---|
| 1 | People | Người |
| 2 | History | Lịch Sử |
| 3 | Way | Dường |
| 4 | Art | Nghệ Thuật |
| 5 | Information | Thông Tin |
| 6 | Map | Bản Đồ |
| 7 | World | Thế Giới |
| 8 | Two | Hai |
| 9 | Family | Gia Đình |
| 10 | Government | Chính Phủ |
| 11 | Health | Sức Khỏe |
| 12 | System | Hệ Thống |
| 13 | Computer | Máy Tính |
| 14 | Meat | Thịt |
| 15 | Year | Năm |
| 16 | Thanks | Cảm Ơn |
| 17 | Music | Âm Nhạc |
| 18 | Person | Người |
| 19 | Reading | Cách Đọc |
| 20 | Method | Phương Pháp |
| 21 | Data | Dữ Liệu |
| 22 | Food | Thức Ăn |
| 23 | Understanding | Hiểu Biết |
| 24 | Theory | Lý Thuyết |
| 25 | Law | Pháp Luật |
| 26 | Bird | Chim |
| 27 | Literature | Văn Chương |
| 28 | Problem | Vấn Đề |
| 29 | Software | Phần Mềm |
| 30 | Control | Kiểm Soát |
| 31 | Knowledge | Kiến Thức |
| 32 | Power | Quyền Lực |
| 33 | Ability | Khả Năng |
| 34 | Economics | Kinh Tế Học |
| 35 | Love | Tình Yêu |
| 36 | Internet | Internet |
| 37 | Television | TiVi |
| 38 | Science | Khoa Học |
| 39 | Library | Thư Viện |
| 40 | Nature | Bản Chất |
| 41 | Fact | Việc |
| 42 | Product | Sản Phẩm |
| 43 | Idea | Ý Kiến |
| 44 | Temperature | Nhiệt Độ |
| 45 | Investment | Đầu Tư |
| 46 | Area | Khu Vực |
| 47 | Society | Xã Hội |
| 48 | Activity | Hoạt Động |
| 49 | Story | Câu Chuyện |
| 50 | Industry | Ngành Công Nghiệp |
| 51 | Media | Phương Tiện Truyền Thông |
| 52 | Thing | Những Vật |
| 53 | Oven | Lò Nướng |
| 54 | Community | Cộng Đồng |
| 55 | Definition | Định Nghĩa |
| 56 | Safety | Sự An Toàn |
| 57 | Quality | Chất Lượn |
| 58 | Development | Phát Triển |
| 59 | Language | Ngôn Ngữ |
| 60 | Management | Quản Lý |
| 61 | Player | Người Chơi |
| 62 | Variety | Nhiều |
| 63 | Video | Video |
| 64 | Week | Tuần |
| 65 | Security | An Ninh |
| 66 | Country | Nước |
| 67 | Exam | Thi |
| 68 | Movie | Phim |
| 69 | Organization | Cơ Quan |
| 70 | Equipment | Thiết Bị |
| 71 | Physics | Vật Lý |
| 72 | Analysis | Nghiên Cứu |
| 73 | Policy | Chính Sách |
| 74 | Series | Loạt |
| 75 | Thought | Tư Tưởng |
| 76 | Basis | Căn Cứ |
| 77 | Boyfriend | Bạn Trai |
| 78 | Direction | Phương Hướng |
| 79 | Strategy | Chiến Lược |
| 80 | Technology | Công Nghệ |
| 81 | Army | Quân Đội |
| 82 | Camera | Máy Chụp Hình |
| 83 | Freedom | Sự Tự Do |
| 84 | Paper | Giấy |
| 85 | Environment | Môi Trường |
| 86 | Child | Trẻ Em |
| 87 | Instance | Trường Hợp |
| 88 | Month | Tháng |
| 89 | Truth | Sự Thật |
| 90 | Marketing | Thị Trường |
| 91 | University | Trường Đại Học |
| 92 | Writing | Viết |
| 93 | Article | Điều Khoản |
| 94 | Department | Bộ |
| 95 | Difference | Khác Nhau |
| 96 | Goal | Mục Tiêu |
| 97 | News | Tin Tức |
| 98 | Audience | Khán Giả |
| 99 | Fishing | Đánh Cá |
| 100 | Growth | Tăng Trưởng |
| Table Header | Table Header | Table Header |



EmoticonEmoticon